对比 · 2026
PhotoCraft 对比 Photoshop:如实对比
PhotoCraft 免费、开源、能在 Linux 上运行,日常修图已经够用;但在 AI 功能、插件生态和稳定性上,它离 Photoshop 还有明显距离。
对比基于 PhotoCraft 0.7.0 (2026年10月11日) · Adobe Photoshop 2026
一句话结论
如果你只用图层、蒙版、调色和导出,PhotoCraft 现在就能省下每年 $275.88 起的订阅费;如果你的工作离不开创成式填充、第三方插件,或要和 PS 用户频繁交换 PSD,先继续用 Photoshop。
- 功能覆盖面
- ~76%
- 核心功能用户可用度
- ~61%
- 专业工作可用度
- ~45%
数据来自项目方对照 Photoshop 2026 的自评(2026-10-10,v0.6.0)。 来源

逐项对比
完全支持部分支持不支持
| 项目 | PhotoCraft 0.7.0 | Photoshop 2026 |
|---|---|---|
| 费用与使用门槛 | ||
| 价格 | 免费 | 每月 $22.99 起 |
| 许可 | MIT / Apache-2.0 | 闭源商业软件 |
| 是否需要账号 | 不需要 | 需登录 Adobe ID |
| 离线使用 | 完全离线 | 需定期联网验证 |
| 平台 | ||
| Windows | x64, ARM64, x86 | x64, ARM64 |
| macOS | 通用版 | 通用版 |
| Linux | AppImage, deb, rpm, Flatpak | 不支持 |
| 浏览器中使用 | 可自建的 WebAssembly 版 | Photoshop 网页版 |
| 编辑功能 | ||
| 图层、图层组、剪贴蒙版 | 27 种混合模式 | 完整 |
| 调整图层 | 16 种,含曲线、色阶 | 完整 |
| 图层样式 | 投影、发光、斜面、描边等 | 完整 |
| 智能对象与智能滤镜 | 已有,重新渲染仍有缺口 | 完整 |
| 工具箱工具 | 68 个中已有 53 个 | 68 |
| 选区、选择主体 | 本地计算 | 完整 |
| 文字 | 暂无路径文字、手动字距 | 完整 |
| 画笔与压感 | 引擎完整,有卡顿反馈 | 完整 |
| 滤镜 | 滤镜菜单全部可用,实时预览 | 完整 |
| 文件与色彩 | ||
| 打开和保存 PSD / PSB | 可以;PS 偶尔打不开它存的文件 | 原生格式 |
| CMYK、Lab、16/32 位 | 所有位深、所有工具 | 完整 |
| ICC 色彩管理、软打样 | 支持 | 完整 |
| 其他格式 | 暂不支持 Photoshop PDF、EPS、JPEG XL、CR3 | 完整 |
| Camera Raw | 基础 | 完整 |
| AI 与扩展 | ||
| 创成式填充 / 扩展 | 暂无 | Firefly,消耗点数 |
| Neural 滤镜、天空替换 | 暂无 | 有 |
| 第三方插件(.8BF) | 仅支持自家 WebAssembly 插件 | 生态庞大 |
| 动作与批处理 | 可录制回放、CLI 批处理;不能导入 .atn | 完整 |
| AI Agent 操控(CLI、MCP) | 500+ 命令可通过 MCP 调用 | 通过 UXP 脚本 |
| 成熟度 | ||
| 稳定性 | 早期 Alpha;有卡死和 GPU 问题反馈 | 成熟 |
| 大文件性能 | 25 项速度目标达成 3 项 | 成熟 |
价格对比
PhotoCraft
永久免费,MIT / Apache-2.0
$0
Photoshop 单应用
约 $275.88/年,年付按月扣款
$22.99/月
Creative Cloud Pro
约 $839.88/年,含全部 Adobe 应用
$69.99/月
美国区标价,2026 年 10 月 查询,各地区价格不同。 来源
从 Photoshop 迁移的小贴士
- 大部分快捷键相同(⌘J、⌘T、⇧⌘D 等),可直接上手。
- 先用不重要的 PSD 副本测试,确认图层、样式和文字保存正确。
- 画笔、动作预设可以导入 .abr、.grd、.pat、.aco、.ase 和 .cube,但还不能导入 .atn 动作文件。
- 遇到问题到 GitHub Issues 反馈,附上系统、文件尺寸和图层数量。
画面中的作品:梵高《麦田与柏树》(1889,大都会艺术博物馆,CC0);维米尔《倒牛奶的女仆》(约 1660,荷兰国立博物馆);弗里德里希《雾海上的旅人》(约 1817);《蓝色弹珠》(NASA,1972);《创生之柱》(NASA, ESA, and the Hubble Heritage Team (STScI/AURA),2014)。均为公有领域。截图:PhotoCraft 0.7.0,由 ArtCraft AI Guide 实测拍摄。